SISTEMA ELECTRICO
Ref.No. | Part No. | DESC | NOMBRE | Cantidad |
1 | LX450-2706001 | GOMA | SOPORTE CDI | 1 |
2 | 196MR-1420000 | CDI | 1 | |
3 | 196MR-1432000 | BOBINA DE ENCENDIDO | 1 | |
4 | 196MR-1431000 | CAPUCHON DE BUJIA | 1 | |
5 | 196MR-1440000 | REGULADOR DE VOLTAJE | 1 | |
6 | LX450-2701000 | MODELO TT450ES Y SM450 | INSTALACION ELECTRICA | 1 |
6A | LX450-2702000 | MODELO TT450E | INSTALACION ELECTRICA | 1 |
7 | GB/T6177.1-2000 | M6 | TUERCA | 1 |
8 | LX450-2010007 | GOMA | 1 | |
9 | LX450-2700006 | GOMA | 1 | |
10 | 196MR-1430000 | BOBINA COMPLETA | 1 | |
11 | GB/T16674-1996 | M6X18 | BULON | 2 |
12 | LX450-2705000 | 12V 6,5A | BATERIA | 1 |
13 | LX450-27010101 | CABLE | 1 | |
14 | LX450-27010102 | CABLE | 1 | |
15 | LX450-27010103 | CABLE | 1 | |
16 | 196MR-1450000 | RELAY | 1 | |
17 | 196MR-1450001 | GOMA | 1 | |
18 | GB/T70.1-2000 | M5X9 | BULON | 2 |
19 | LX450-2010200 | GOMA | 1 | |
20 | LX450-2704100 | 15A | CAJA FUSIBLE | 1 |
21 | LX450-2709100 | MODELO TT450ES Y SM450 | DESTELLADOR | 1 |
Body
- PLASTICOS (aletas de radiador)
- PLASTICOS Y ASIENTO
- SISTEMA ELECTRICO
- LUCES DELANTERA Y TRASERA (MODELO TT450E)
- LUCES TRASERA Y GIROS (MODELO TT450ES Y SM450)
- COLA PORTA PATENTE (MODELO TT450ES Y SM450)
- MANUBRIO
- CRISTOS
- CABLES DE CONTROLES Y COMANDOS
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
- SISTEMA DE ESCAPE
- FILTRO DE AIRE
- TANQUE DE COMBUSTIBLE
- RUEDA DELANTERA
- RUEDA TRASERA
- SISTEMA DE FRENO TRASERO
- SISTEMA DE FRENO DELANTERO
- SUSPENSION DELANTERA
- COMPONENTES DEL CUADRO
- SUSPENSION TRASERA
- HORQUILLON
- PEDALINES Y PIE