BALANCEADOR

No. | PART No. | NAME | NOMBRE | SPEC | QTY |
1 | 196MR-1700100 | BALANCER SHAFT | EJE BALNACEADOR | 1 | |
2 | 196MR-1700002 | BALANCER SHAFT GEAR | ENGRANAJE BALANCEADOR | 40T | 1 |
3 | GB/T5783-2000 | BOLT | TORNILLO | M6×16 | 2 |
4 | 196MR-1700004 | NUT | TUERCA | M14×1.0×φ24×5 | 1 |
5 | 196MR-1700003 | WASHER | ARANDELA | φ14.2×24×2 | 1 |
6 | 196MR-0320005 | PLATE | PLACA | 2 | |
7 | 196MR-0310100 | NEEDLE BEARING | RODAMIENTO | NK 20×32×14 | 1 |
8 | 196MR-0320300 | BEARING | RODAMIENTO | TMB 003C4 | 1 |
Motor
- SEMI CARTER IZQUIERDO
- SEMI CARTER DERECHO
- TAPA DE GENERADOR/ FILTRO DE ACEITE
- GENERADOR
- TAPA DE EMBRAGUE
- ARRANQUE A PATADA
- CARBURADOR (MODELO TT450ES)
- CARBURADOR (MODELO TT450E)
- BALANCEADOR
- ARRANQUE ELECTRICO
- TRANSMISION
- EMBRAGUE
- BOMBA DE AGUA
- BOMBA DE ACEITE
- TENSOR
- PISTON-CIGÜEÑAL-BIELA
- CILINDRO
- VALVULAS Y LEVAS
- TAPA DE CILINDRO
- TAPA DE VALVULAS
- SELECTORA DE CAMBIOS