ARRANQUE ELECTRICO

No. | PART No. | NAME | NOMBRE | SPEC | QTY |
1 | 196MR-1700001 | GEAR | ENGRANAJE | 40T | 1 |
2 | 196MR-0600008 | GEAR | ENGRANAJE | 23T | 1 |
3 | 196MR-1300002 | PIN | PERNO | 10X44 | 1 |
4 | 196MR-1310100 | GEAR | ENGRANAJE | 35T | 1 |
5 | 196MR-1311001 | CLUTCH OUTER | EMBRAGUE EXTERIOR | 1 | |
6 | 196MR-1300300 | GEAR | ENGRANAJE | 9T/19T | 1 |
7 | 196MR-1311100 | CLUTCH ONE--WAY | EMBRAGUE ONE-WAY | 1 | |
8 | 196MR-1311002 | CLIP | CLIP | 1 | |
9 | 196MR-1300201 | HOLDER | SOPORTE | 1 | |
10 | 196MR-1300001 | GEAR | ENGRANAJE | 23T | 1 |
11 | 196MR-1300100 | GEAR | ENGRANAJE | 13T/43T | 1 |
12 | 196MR-0600007 | BOLT | TORNILLO | M12×1.25×47 | 1 |
13 | 196MR-1300003 | BOLT | TORNILLO | M7×28 | 2 |
14 | 196MR-1300004 | BOLT | TORNILLO | M7×38 | 1 |
15 | 196MR-0600006 | WASHER | ARANDELA | 12.3×32×4.4 | 1 |
16 | 196MR-1310200 | NEEDLE BEARING | RODAMIENTO | KJ31×36×18.3XS< | 1 |
17 | 196MR-1310000 | STARTING CLUTCH | ENMBRAGUE DE ARRANQUE | 1 | |
18 | 196MR-1300202 | SHAFT A | EJE A | 1 | |
19 | 196MR-1300203 | SHAFT B | EJE B | 1 |
Motor
- SEMI CARTER IZQUIERDO
- SEMI CARTER DERECHO
- TAPA DE GENERADOR/ FILTRO DE ACEITE
- GENERADOR
- TAPA DE EMBRAGUE
- ARRANQUE A PATADA
- CARBURADOR (MODELO TT450ES)
- CARBURADOR (MODELO TT450E)
- BALANCEADOR
- ARRANQUE ELECTRICO
- TRANSMISION
- EMBRAGUE
- BOMBA DE AGUA
- BOMBA DE ACEITE
- TENSOR
- PISTON-CIGÜEÑAL-BIELA
- CILINDRO
- VALVULAS Y LEVAS
- TAPA DE CILINDRO
- TAPA DE VALVULAS
- SELECTORA DE CAMBIOS